Цитадель Сенатор зеркало 12 см (2 цвета)
Цена указана за стандартный монтаж и демонтаж старой входной металлической двери по Санкт-Петербургу.
Выезд монтажной бригады в пригород +30 руб. за 1 км от КАД или черты города. Подъём двери вручную на этаж оплачивается отдельно в размере 100-200 руб. за этаж в зависимости от веса двери. На грузовом лифте 100-200 рублей за все этажи. Замер в черте города 500 руб.
Стандартным монтажом входной двери является: установка двери в подготовленный проём с допуском 20 миллиметров на каждую сторону, запенивание одним баллоном монтажной пены, установка фурнитуры, регулировка дверного полотна. Расширение проёма 1200 рублей сверху, 1400 рублей сбоку и другие дополнительные работы оплачиваются отдельно, согласно результатам осмотра при замере.
Характеристики
Общие технические | |
Толщина полотна | 120 мм |
Глубина короба | 127 мм |
Ширина наличника | 50 мм |
Вес двери | 95 кг |
Возможный тип открывания | только наружу |
Металлоконструкция | |
Количество листов металла | 1 |
Толщина внешнего листа металла | 1,2 мм |
Толщина внутреннего листа металла | мм |
Толщина металла на коробе | 1,5 мм |
Отделка | |
Тип наружного покрытия | фрезерованная панель МДФ (12 мм) |
Цвет наружного покрытия | венге |
Тип внутреннего покрытия | фрезерованная панель МДФ 12 мм и зеркало |
Цвет внутреннего покрытия | дуб сонома или венге или белый ясень |
Отделка короба и наличников | порошковая окраска |
Фурнитура | |
Цвет фурнитуры | хром |
Глазок | да |
Замковая группа | |
Количество замков | 2 |
Общее количество точек запирания | 7 |
Основной замок | BORDER PROFESSIONAL, диаметр ригелей: 17 мм |
Основной замок (класс секретности) | 4 класс |
Тип основного замка | цилиндровый |
Дополнительный замок | BORDER PROFESSIONAL, диаметр ригелей: 18 мм +1 ригель «атнтиспил» |
Дополнительный замок (класс секретности) | 4 класс |
Тип дополнительного замка | сувальдный |
Броненакладка на цилиндровый замок | да |
Бронепластина на сувальдный замок | да |
Вертикальный привод замков | нет |
Защёлка «ночной сторож» | да |
Функция перекодировки | нет |
Петлевая сторона | |
Количество петель | 3 |
Тип петель | открытые на подшипнике |
Угол открывания двери | 180 град. |
Количество противосъемов | 3 |
Тепло- и шумоизоляция | |
Наполнение дверного полотна | пенополистерол |
Наполнение короба | |
Количество контуров уплотнения | 3 |